Característica |
| Parámetro |
| Peso operativo, kg | ≤8500 |
Parametros basicos |
| Distancia entre ejes, mm | 1740 |
| Banda de rodadura, mm | 2110 |
| Girando raidus , ° | 1965 |
| Mínimo espacio libre al suelo, mm | 380 |
| Longitud total, mm | 5970 |
| Altura total, mm | 2600 |
| Ancho total, mm | 2190 |
|
| 2100 |
| Altura de la cabina, mm | 2600 |
| Capacidad de la cuchara, m³ | 0.1-0.28 |
| Pendiente máx.,% | 350 |
| Ancho de vía estándar, mm | 450 |
| Velocidad máx. De conducción, Km / h | 3.8/2.5 |
| Pendiente máx.,% | 70%/35° |
| Presión de trabajo del sistema, MPa | 28 |
| Velocidad de rotación, r / min | 11.5 |
| Fuerza máx. De excavación, KN | 50 |
| Capacidad del tanque de combustible, L | 200 |
Capacidad del sistema |
| Capacidad de la batería, kW.h | 109 |
Generador | Modelo | HP12517-G202W-R4U4 |
parámetros |
| Potencia nominal, kW | 46.5 |
| Max. potencia, kW | 75 |
| Max. par, Nm / tiempo de duración (s) | 400/20 |
| Max. Velocidad de rotación | 3000 |
| Velocidad nominal de rorating | 2000 |
Sistema hidráulico | Presión, MPa | 26 |
| Flujo, L / min | 160 |
| Voltaje de entrada, V | DC540 |
Parámetros DC / DC |
| Voltaje de salida, V | DC27 |
| Potencia, KW | 3 |