Carretilla elevadora diésel de contrapeso con carrocería compacta con solo 3000 mm con ruedas delanteras.
Fabricación opcional del motor por CUMMINS o YUCHAI, proporcionan una salida robusta y una buena eficiencia de combustible.
Modelo | HNF-135 | Unidad | ||||||
Rendimiento | Capacidad de carga | Kg | 13500 | |||||
Centro de carga | Mm | 600 | ||||||
Altura máxima de la horquilla | Mm | 3500 | ||||||
Velocidad de elevación (carga wz/wo) | mm/s | 220/270 | ||||||
Angulo de inclinación del mástil (hacia adelante/hacia atrás) | º | 6/12 | ||||||
máximo. Velocidad de desplazamiento (carga completa/sin carga) | Kmh | 28/30 | ||||||
Radio de giro (fuera) | Mm | 4450 | ||||||
Capacidad de grado (carga wz/wo) | % | 20/22 | ||||||
Dimensión | Longitud total (wz/wo fork) | Mm | 6055/4855 | |||||
Tamaño de la horquilla (L*W*T) | Mm | 1200*180*900 | ||||||
Ancho total | Mm | 2250 | ||||||
Ancho del carro de la horquilla | Mm | 2200 | ||||||
Altura total | mástil bajado | Mm | 3000 | |||||
protector de por techo | Mm | 3000 | ||||||
Batalla | Mm | 3000 | ||||||
Distancia al suelo (carga) | centro de la rueda | Mm | 350 | |||||
punto mástil bajado | Mm | 12v | ||||||
Peso | Peso total | Kg | 19000 | |||||
Neumático
| Números de neumáticos y tamaño Delantero | 4X11.00-18PR | ||||||
Números de neumáticos y tamaño trasero | 2X11.00-18PR | |||||||
Banda de rodadura de la rueda | Frente | Mm | 1677 | |||||
Trasero | Mm | 2013 | ||||||
Freno | Servicio | Freno de disco de abrazadera hidráulica de aire sobre | ||||||
Aparcamiento | ||||||||
Transmisión | Fabricante /Tipo | Cambio de potencia automático | ||||||
Número de velocidad | Adelante2/Retroceso2 | |||||||
Motor | Opción1. | Fabricante/Modelo | Yuchai | YC6J150-T301 | ||||
Potencia nominal/velocidad de rotación | kw/r.pm | 125/2200 | ||||||
máximo. velocidad de torsión/rotación | N.m/r.pm | 650/1400 | ||||||
Opción 2. | Fabricante/Modelo | Cummins | QSB4.5-C130 | |||||
Potencia nominal/velocidad de rotación | kw/r.pm | 97/2200 | ||||||
máximo. velocidad de torsión/rotación | N.m/r.pm |