Parámetros técnicos de carretillas elevadoras de servicio pesado de 10 toneladas, carretillas elevadoras SOCMA de 10 toneladas, carretillas elevadoras de 10 toneladas, carretilla elevadora de 10 toneladas,
序号 NO | 项 目 ARTÍCULO | 单位 SET | 规 格 及 参 数 Parámetro técnico | |||||
1 | 起 重量 / 载荷 Capacidad de carga | kg | 10000 | |||||
2 | 载荷 中心 距 Centro de carga | mm | 600 | |||||
3 | 整机 空车 重量 Peso del camión | kg | 14500 | |||||
4 4 | 前 悬 距 Suspensión delantera | mm | 800 | |||||
5 5 | 轴距 Distancia entre ejes | mm | 2850 | |||||
6 6 | Especificaciones de neumáticos delanteros 前 轮胎 规格 | 9.00X20 / 16PR | ||||||
7 7 | Especificaciones de neumáticos traseros 后 轮胎 规格 | 8.25X20 / 14PR | ||||||
8 | 车轮 数量 (前 × / 后) Número de neumáticos delantero / trasero | 4X2 | ||||||
9 9 | 前 轮距 rueda de rodadura delantera | mm | 1690 | |||||
10 | 后 轮距 banda de rodadura trasera | mm | 1960 | |||||
11 | 门 架 / 货 叉 架 前 / 后 倾角 Ángulo de inclinación del mástil / carro delantero / trasero | ° | 6/12 | |||||
12 | 门 架 回缩 时 高度 Altura del mástil (bajada de la horquilla) | mm | 2850 | |||||
13 | 标准 起 升 高度 Max. altura de elevación | mm | 3000 | |||||
14 | 作业 时 最大 高度 Altura total horquilla elevada (con respaldo) | mm | 4360 | |||||
15 | 总长 (含 1200 mm 货 叉) Longitud total (con horquilla) | mm | 5610 | |||||
dieciséis | 货 叉 垂直 前 表面 至 车 后端 距离 Horquilla de la superficie vertical delantera al extremo trasero del vehículo | mm | 4410 | |||||
17 | 总 宽 (前 / 后) Ancho total (delantero / trasero) | mm | 2250/2200 | |||||
18 años | 货 叉 尺寸 (长 X 宽 X 厚) Tamaño de horquilla L * W * T | mm | 1200X180X80 | |||||
19 | 货 叉 架 宽度 ancho del carro | mm | 2200 | |||||
20 | 门 架 下 最小 离 地 间隙 满载 Distancia mínima al mástil (con carga) | mm | 210 | |||||
21 | 轴距 中心 最小 离 地 间隙 Distancia mínima entre ejes centro distancia entre ejes (con carga) | mm | 300 | |||||
22 | 最小 转弯 半径 Mix.Giro de giro | mm | 4200 | |||||
23 | 最小 直角 通道 宽度
Ancho mínimo de canal en ángulo recto | mm | 4400 | |||||
24 | 最小 直角 堆垛 宽度 Ancho mínimo de pila en ángulo recto | mm | 6400 | |||||
25 | 运行 速度 Velocidad de conducción (carga / descarga) (满载 / 无 载) | 前 Delantero Ⅱ (后 Trasero Ⅱ) | km / h | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | |
前 Delantero I (后 Trasero I) | 8 | 8 | 9 9 | 8 | ||||
26 | 最大 起 升 速度 (满载 / 无 载) Velocidad máxima de elevación (con carga / sin carga) | mm / s | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | ||
27 | 最大 牵引力 Tracción máx . | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
28 | 爬坡 度 (满载 / 无 载) Escalabilidad (carga / descarga) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | ||
29 | 行车 制动 Freno de conducción | 钳 盘式 制动器 Disco de sujeción hidráulico | ||||||
30 | 发动机 motor | 生产 厂 Modelo | 东 康 DF CUMMINS | 玉柴 YUCHAI | 康明斯 CUMMINS | 玉柴 YUCHAI | ||
31 | Tipo 名称 / 型号 | 6BT5.9-C130 | YC6J125Z-T20 | QSB4.5-C130 | YC4A125-T3 0 0 | |||
32 | 额定 功率 Potencia nominal | KW | 97 | 92 | 97 | 92 | ||
33 | 额定 转速 | min -1 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | ||
34 | 102X120 | 105X125 | 107X124 | 108X132 | ||||
35 | 标定 工 况 燃油 消耗 率 específico combustible | g / kW · h | 225 | 225 | 246 | 235 | ||
36 | 最大 扭矩 / 转速 | Nm / r / min | 560N.m / 1500r / min | 525N.m / 1500r / min | 510 Nm / 1500r / min | 520 Nm / 1600r / min | ||
37 | 气缸 数目 / 总 排量 Número de cilindros / Desplazamiento | L | 6 / 5.9L | 6 / 6.5L | 4 / 4.5L | 4 / 4.837L | ||
38 | 排放 Emisión | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
Póngase en contacto conmigo: emma@socmachinery.com para obtener más información sobre carretillas elevadoras de servicio pesado de 10 toneladas, carretillas elevadoras SOCMA de 10 toneladas, carretillas elevadoras de 10 toneladas, carretilla elevadora de 10 toneladas, ¡Gracias!