Cargador de dirección deslizante SOCMA 1.2t, cargador de dirección multifuncional
Especificaciones | |
Capacidad de funcionamiento nominal (kg) | 1200 |
Carga de inclinación (kg) | 2400 |
Capacidad del cucharón(m3) | 0.6 |
Peso de operación (kg) | 3560 |
Velocidad máxima de desplazamiento (km/h) | 12 |
Flujo de la bomba hidráulica (L/min) | 80/130 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 |
Neumáticos | 12/16.5NHS |
Dimensiones totales (mm) | 3700×1900×2150 |
Dimensiones | |
Altura a extensión máxima (mm) | 4070 |
Altura al pasador de la bisagra del cucharón (mm) | 3150 |
Ancho con cucharón (mm) | 1900 |
Ancho de vía (mm) | 1500 |
Distancia entre ejes (mm) | 1185 |
Distancia al suelo(mm) | 260 |
Angulo de volcado | 40o |
Altura de descarga (mm) | 2450 |
Alcance máximo (mm) | 710 |
Retroceso en tierra | 26o |
Angulo de salida | 20o |
Motor | |
Creador/Modelo | Weichai Deutz WP4.1 |
Potencia neta | 100cv/2500rpm |
Tipo | 4Ciclinizador en línea, refrigerado por agua, 4 tiempos, motor diésel |
Desplazamiento(L) | 4.1 |
Estándar | |
Cucharón estándar | |
Cabina de operador cerrada | |
Controles hidráulicos del joystick | |
Acopladores hidráulicos auxiliares | |
Opcional | |
Sistema hidráulico de alto caudal | |
Sistema de asistencia de arranque precalentado para clima frío extremo | |
Cabina equipada con un calentador de serie | |
Aire acondicionado | |
Sistema de transmisión de 2 velocidades |