HNTR 4015 es una carretilla elevadora multiusos para terrenos difíciles. Es un manipulador telescópico de rotación creativo que es adecuado para el sitio de construcción y algunas áreas de la industria. HNTR 4015 adopta motor diésel, transmisión hidrostática, control piloto, 4 WD 0010010 nbsp; tracción total 0010010 nbsp; 0010010 amp; {{5} } nbsp; dirección sin gatillo, estabilizador hidráulico para colocar, estirar y retirar la pluma, levantar 0010010 nbsp; altura 15 m, capacidad de carga nominal 4 toneladas, 360 grados gire el chasis, alcance horizontal máximo 10500 mm (extremo delantero de la rueda delantera al centro de carga). Se puede utilizar como cargador telescópico, cargador de grúa o plataforma de trabajo 0010010 nbsp;
Parámetro técnico HNTR 4015
0010010 nbsp; Performance | 0010010 nbsp; Technical 0010010 nbsp;data | |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Parámetro básico | 0010010 nbsp; Max. Levantando 0010010 nbsp; altura (con 0010010 nbsp; disparador) | 0010010 nbsp; 15m |
0010010 nbsp; Calificación 0010010 nbsp; carga 0010010 nbsp; capacidad 0010010 nbsp; (elevación) | 0010010 nbsp; 4000 kg | |
0010010 nbsp; Max. Alcance horizontal | 0010010 nbsp; 10.5m | |
0010010 nbsp; Calificado 0010010 nbsp; carga 0010010 nbsp; @ Máx. Alcance horizontal (con 0010010 nbsp; disparador de salida) | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 800 kg | |
0010010 nbsp; Cargar 0010010 nbsp; centro | 0010010 nbsp; 500 mm | |
0010010 nbsp; Operando 0010010 nbsp; peso ( 0010010 nbsp descargado; con tenedor) | 0010010 nbsp; 16500 kg | |
0010010 nbsp; Máx. 0010010 nbsp; Entrenamiento 0010010 nbsp; velocidad 0010010 nbsp; (km / hora) | 0010010 nbsp; 25 & nbsp; km / h | |
0010010 nbsp; Swinging 0010010 nbsp; velocidad | 0010010 nbsp; 3 rpm (1500 rpm) | |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Sistema de transmisión | 0010010 nbsp; Transmisión 0010010 nbsp; tipo | 0010010 nbsp; Transmisión hidráulica estática |
0010010 nbsp; Hidráulico (alta velocidad / baja 0010010 nbsp; velocidad) | 0010010 nbsp; 2 / 2 | |
0010010 nbsp; Transmisión 0010010 nbsp; engranajes | 0010010 nbsp; 2F/2R | |
0010010 nbsp; Escalabilidad | 0010010 nbsp; 30% | |
0010010 nbsp; Tracción 0010010 nbsp; fuerza | 0010010 nbsp; 80 kN |
HNTR 4015 Curva de carga
título 1 | título 2 | título 3 |
0010010 nbsp;